Βολές πολυβόλων όπλων, αντιαεροπορικών πυροβόλων και όπλων καμπύλης τροχιάς όλμων σε θαλάσσιους στόχους, θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 6 Μαρτίου από τις 10 το πρωί και καθόλο το 24ωρο στις περιοχές του Λεπροκομείου στο Καρλόβασι, στην Αγία Παρασκευή Βαθέος και στη Μουρτιά.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 79 ΑΔΤΕ επικίνδυνες περιοχές θεωρούνται οι παρακάτω, στις οποίες είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχημάτων-σκαφών κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.
ΑΚΤΗ ΛΕΠΡΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΒΩΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ)
- Επικίνδυνη περιοχή, χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα παρακάτω σημεία και περιοχές:
α. ΓΕΩΓΡ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 1ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 59΄14΄΄ Β 26Ο 35΄32΄΄Α
β. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 2ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 54΄17΄΄ Β 26Ο 49΄32΄΄Α
γ. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 3ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 49΄07΄΄ Β 26Ο 49΄35΄΄Α
δ. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 4ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 51΄42΄΄ Β 26Ο 34΄34΄΄Α
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΩΣ ν. ΣΑΜΟΥ)
α. ΓΕΩΓΡ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 1ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 54΄17΄΄ Β 26Ο 49΄32΄΄Α
β. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 2ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 53΄17΄΄ Β 27Ο 01΄60΄΄Α
γ. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 3ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 47΄28΄΄ Β 27Ο 00΄44΄΄Α
δ. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 4ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 49΄07΄΄ Β 26Ο 49΄35΄΄Α
ΜΟΥΡΤΙΑ (ΑΝ ν. ΣΑΜΟΥ)
α. ΓΕΩΓΡ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 1ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 53΄17΄΄ Β 27Ο 01΄60΄΄Α
β. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 2ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 50΄26΄΄ Β 27Ο 07΄21΄΄Α
γ. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 3ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 45΄54΄΄ Β 27Ο 08΄17΄΄Α
δ. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 4ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 47΄28΄΄ Β 27Ο 00΄44΄΄Α
Πηγή: samos24.gr